djangoの設定できるタイムゾーン一覧です。
アジア
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Asia/Aden | イエメン共和国 | +03:00 |
Asia/Almaty | カザフスタン | +06:00 |
Asia/Amman | ヨルダン | +03:00 |
Asia/Anadyr | ロシア | +12:00 |
Asia/Aqtau | カザフスタン | +05:00 |
Asia/Aqtobe | カザフスタン | +05:00 |
Asia/Ashgabat | トルクメニスタン | +05:00 |
Asia/Ashkhabad | トルクメニスタン | +05:00 |
Asia/Atyrau | カザフスタン | +05:00 |
Asia/Baghdad | イラク | +03:00 |
Asia/Bahrain | バーレーン | +03:00 |
Asia/Baku | アゼルバイジャン | +04:00 |
Asia/Bangkok | タイ | +07:00 |
Asia/Barnaul | ロシア | +07:00 |
Asia/Beirut | レバノン | +02:00(+03:00) |
Asia/Bishkek | キルギス | +06:00 |
Asia/Brunei | ブルネイ・ダルサラーム | +08:00 |
Asia/Calcutta | インド | +05:30 |
Asia/Chita | ロシア | +09:00 |
Asia/Choibalsan | モンゴル | +08:00 |
Asia/Chongqing | 中国 | +08:00 |
Asia/Chungking | 中国 | +08:00 |
Asia/Colombo | スリランカ | +05:30 |
Asia/Dacca | バングラデッシュ | +06:00 |
Asia/Damascus | シリア | +02:00(+03:00) |
Asia/Dhaka | バングラデッシュ | +06:00 |
Asia/Dili | 東ティモール | +09:00 |
Asia/Dubai | アラブ首長国連邦 | +04:00 |
Asia/Dushanbe | タジキスタン | +05:00 |
Asia/Famagusta | キプロス共和国 | +02:00(+03:00) |
Asia/Gaza | パレスチナ | +02:00(+03:00) |
Asia/Harbin | 中国 | +08:00 |
Asia/Hebron | パレスチナ | +02:00(+03:00) |
Asia/Ho_Chi_Minh | ベトナム | +07:00 |
Asia/Hong_Kong | 香港 | +08:00 |
Asia/Hovd | モンゴル | +07:00 |
Asia/Irkutsk | ロシア | +08:00 |
Asia/Istanbul | トルコ | +03:00 |
Asia/Jakarta | インドネシア | +07:00 |
Asia/Jayapura | インドネシア | +09:00 |
Asia/Jerusalem | イスラエル | +02:00(+03:00) |
Asia/Kabul | アフガニスタン | +04:30 |
Asia/Kamchatka | ロシア | +12:00 |
Asia/Karachi | パキスタン | +05:00 |
Asia/Kashgar | 中国 | +06:00 |
Asia/Kathmandu | ネパール | +05:45 |
Asia/Katmandu | ネパール | +05:45 |
Asia/Khandyga | ロシア | +09:00 |
Asia/Kolkata | インド | +05:30 |
Asia/Krasnoyarsk | ロシア | +07:00 |
Asia/Kuala_Lumpur | マレーシア | +08:00 |
Asia/Kuching | マレーシア | +08:00 |
Asia/Kuwait | クウェート | +03:00 |
Asia/Macao | マカオ | +08:00 |
Asia/Macau | マカオ | +08:00 |
Asia/Magadan | ロシア | +11:00 |
Asia/Makassar | インドネシア | +08:00 |
Asia/Manila | フィリピン | +08:00 |
Asia/Muscat | オマーン | +04:00 |
Asia/Nicosia | キプロス | +02:00(+03:00) |
Asia/Novokuznetsk | ロシア | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | ロシア | +07:00 |
Asia/Omsk | ロシア | +06:00 |
Asia/Oral | カザフスタン | +05:00 |
Asia/Phnom_Penh | カンボジア | +07:00 |
Asia/Pontianak | インドネシア | +07:00 |
Asia/Pyongyang | 北朝鮮 | +09:00 |
Asia/Qatar | カタール | +03:00 |
Asia/Qostanay | カザフスタン | +06:00 |
Asia/Qyzylorda | カザフスタン | +05:00 |
Asia/Rangoon | ミャンマー | +06:30 |
Asia/Riyadh | サウジアラビア | +03:00 |
Asia/Saigon | ベトナム | +07:00 |
Asia/Sakhalin | ロシア | +11:00 |
Asia/Samarkand | ウズベキスタン | +05:00 |
Asia/Seoul | 韓国 | +09:00 |
Asia/Shanghai | 中国 | +08:00 |
Asia/Singapore | シンガポール | +08:00 |
Asia/Srednekolymsk | ロシア | +11:00 |
Asia/Taipei | 台湾 | +08:00 |
Asia/Tashkent | ウズベキスタン | +05:00 |
Asia/Tbilisi | ジョージア | +04:00 |
Asia/Tehran | イラン | +03:30(+04:30) |
Asia/Tel_Aviv | イスラエル | +02:00(+03:00) |
Asia/Thimbu | ブータン | +06:00 |
Asia/Thimphu | ブータン | +06:00 |
Asia/Tokyo | 日本 | +09:00 |
Asia/Tomsk | ロシア | +07:00 |
Asia/Ujung_Pandang | インドネシア | +08:00 |
Asia/Ulaanbaatar | モンゴル | +08:00 |
Asia/Ulan_Bator | モンゴル | +08:00 |
Asia/Urumqi | 中国 | +06:00 |
Asia/Ust-Nera | ロシア | +10:00 |
Asia/Vientiane | ラオス | +07:00 |
Asia/Vladivostok | ロシア | +10:00 |
Asia/Yakutsk | ロシア | +09:00 |
Asia/Yangon | ミャンマー | +06:30 |
Asia/Yekaterinburg | ロシア | +05:00 |
Asia/Yerevan | アルメニア | +04:00 |
Hongkong | 香港 | +08:00 |
Iran | イラン | +03:30(+04:30) |
Israel | イスラエル | +02:00(+03:00) |
Japan | 日本 | +09:00 |
PRC | 中国 | +08:00 |
ROC | 台湾 | +08:00 |
ROK | 韓国 | +09:00 |
Singapore | シンガポール | +09:00 |
Turkey | トルコ | +03:00 |
オーストラリア・太平洋
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Australia/ACT | オーストラリア首都特別地域 | +10:00(+11:00) |
Australia/Adelaide | アデレード | +09:30(+10:30) |
Australia/Brisbane | ブリスベン | +10:00 |
Australia/Broken_Hill | ブロークンヒル | +09:30(+10:30) |
Australia/Canberra | キャンベラ | +10:00(+11:00) |
Australia/Currie | キング島 | +10:00(+11:00) |
Australia/Darwin | ダーウィン | +09:30 |
Australia/Eucla | ユークラ | +08:45 |
Australia/Hobart | ホバート | +10:00(+11:00) |
Australia/LHI | ロードハウ島 | +10:30(+11:00) |
Australia/Lindeman | リンデマン島 | +10:00 |
Australia/Lord_Howe | ロードハウ島 | +10:30(+11:00) |
Australia/Melbourne | メルボルン | +10:00(+11:00) |
Australia/NSW | ニューサウスウェスト | +10:00(+11:00) |
Australia/North | 北側 | +09:30 |
Australia/Perth | パース | +08:00 |
Australia/Queensland | クイーンズランド | +10:00 |
Australia/South | 南側 | +09:30(+10:30) |
Australia/Sydney | シドニー | +10:00(+11:00) |
Australia/Tasmania | タスマニア | +10:00(+11:00) |
Australia/Victoria | ビクトリア | +10:00(+11:00) |
Australia/West | 西側 | +08:00 |
Australia/Yancowinna | ヤンコウィナ | +09:30(+10:30) |
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Pacific/Apia | サモア | +13:00 |
Pacific/Auckland | ニュージーランド | +12:00(+13:00) |
Pacific/Bougainville | パプアニューギニア | +11:00 |
Pacific/Chatham | チャタム諸島 | +12:45(+13:45) |
Pacific/Chuuk | ミクロネシア | +10:00 |
Pacific/Easter | イースター島 | -06:00(-05:00) |
Pacific/Efate | バヌアツ共和国 | +11:00 |
Pacific/Enderbury | キリバス共和国 | +13:00 |
Pacific/Fakaofo | ファカオフォ島 | +13:00 |
Pacific/Fiji | フィジー | +12:00 |
Pacific/Funafuti | ツバル | +12:00 |
Pacific/Galapagos | ガラパゴス | -06:00 |
Pacific/Gambier | ガンビエ諸島 | -09:00 |
Pacific/Guadalcanal | ソロモン諸島 | +11:00 |
Pacific/Guam | グアム | +10:00 |
Pacific/Honolulu | ハワイ | -10:00 |
Pacific/Johnston | ジョンストン島 | -10:00 |
Pacific/Kiritimati | キリバス共和国 | +14:00 |
Pacific/Kosrae | ミクロネシア | +11:00 |
Pacific/Kwajalein | マーシャル諸島 | +12:00 |
Pacific/Majuro | マーシャル諸島 | +12:00 |
Pacific/Marquesas | マルキーズ諸島 | -09:30 |
Pacific/Midway | ミッドウェー島 | -11:00 |
Pacific/Nauru | ナウル共和国 | +12:00 |
Pacific/Niue | ニウエ | -11:00 |
Pacific/Norfolk | ノーフォーク島 | +11:00(+12:00) |
Pacific/Noumea | ニューカレドニア | +11:00 |
Pacific/Pago_Pago | サモア | -11:00 |
Pacific/Palau | パラオ | +09:00 |
Pacific/Pitcairn | ピトケアン諸島 | -08:00 |
Pacific/Pohnpei | ミクロネシア | +11:00 |
Pacific/Ponape | ミクロネシア | +11:00 |
Pacific/Port_Moresby | パプアニューギニア | +10:00 |
Pacific/Rarotonga | クック諸島 | -10:00 |
Pacific/Saipan | サイパン島 | +10:00 |
Pacific/Samoa | サモア | -11:00 |
Pacific/Tahiti | タヒチ | -10:00 |
Pacific/Tarawa | キリバス共和国 | +12:00 |
Pacific/Tongatapu | トンガ | +13:00 |
Pacific/Truk | ミクロネシア | +10:00 |
Pacific/Wake | ウェーク島 | +12:00 |
Pacific/Wallis | ウォリス・フツナ | +12:00 |
Pacific/Yap | ミクロネシア | +10:00 |
NZ | ニュージーランド | +12:00(+13:00) |
NZ-CHAT | チャタム | +12:45(+13:45) |
Kwajalein | クェゼリン | +12:00 |
ヨーロッパ
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Europe/Amsterdam | オランダ | +01:00(+02:00) |
Europe/Andorra | アンドラ | +01:00(+02:00) |
Europe/Astrakhan | ロシア | +04:00 |
Europe/Athens | ギリシャ | +02:00(+03:00) |
Europe/Belfast | イギリス | +00:00(+01:00) |
Europe/Belgrade | セルビア | +01:00(+02:00) |
Europe/Berlin | ドイツ | +01:00(+02:00) |
Europe/Bratislava | スロバキア | +01:00(+02:00) |
Europe/Brussels | ベルギー | +01:00(+02:00) |
Europe/Bucharest | ルーマニア | +02:00(+03:00) |
Europe/Budapest | ハンガリー | +01:00(+02:00) |
Europe/Busingen | スイス内のドイツ | +01:00(+02:00) |
Europe/Chisinau | モルドバ | +02:00(+03:00) |
Europe/Copenhagen | デンマーク | +01:00(+02:00) |
Europe/Dublin | アイルランド | +01:00(+00:00) |
Europe/Gibraltar | ジブラルタル | +01:00(+02:00) |
Europe/Guernsey | ガーンジー島 | +01:00(+00:00) |
Europe/Helsinki | フィンランド | +02:00(+03:00) |
Europe/Isle_of_Man | イギリス | +00:00(+01:00) |
Europe/Istanbul | トルコ | +03:00 |
Europe/Jersey | ジャージー島 | +00:00(+01:00) |
Europe/Kaliningrad | ロシア | +02:00 |
Europe/Kiev | ウクライナ | +02:00(+03:00) |
Europe/Kirov | ロシア | +03:00 |
Europe/Lisbon | ポルトガル | +00:00(+01:00) |
Europe/Ljubljana | スロベニア | +01:00(+02:00) |
Europe/London | イギリス | +00:00(+01:00) |
Europe/Luxembourg | ルクセンブルク | +01:00(+02:00) |
Europe/Madrid | スペイン | +01:00(+02:00) |
Europe/Malta | マルタ | +01:00(+02:00) |
Europe/Mariehamn | フィンランド | +02:00(+03:00) |
Europe/Minsk | ベラルーシ | +03:00 |
Europe/Monaco | モナコ | +01:00(+02:00) |
Europe/Moscow | ロシア | +03:00 |
Europe/Nicosia | キプロス | +02:00(+03:00) |
Europe/Oslo | ノルウェー | +01:00(+02:00) |
Europe/Paris | フランス | +01:00(+02:00) |
Europe/Podgorica | モンテネグロ | +01:00(+02:00) |
Europe/Prague | チェコ | +01:00(+02:00) |
Europe/Riga | ラトビア | +02:00(+03:00) |
Europe/Rome | イタリア | +01:00(+02:00) |
Europe/Samara | ロシア | +04:00 |
Europe/San_Marino | サン・マリノ | +01:00(+02:00) |
Europe/Sarajevo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | +01:00(+02:00) |
Europe/Saratov | ロシア | +04:00 |
Europe/Simferopol | クリミア共和国 | +03:00 |
Europe/Skopje | 北マケドニア | +01:00(+02:00) |
Europe/Sofia | ブルガリア | +02:00(+03:00) |
Europe/Stockholm | スウェーデン | +01:00(+02:00) |
Europe/Tallinn | エストニア | +02:00(+03:00) |
Europe/Tirane | アルバニア | +01:00(+02:00) |
Europe/Tiraspol | トランスニストリア | +02:00(+03:00) |
Europe/Ulyanovsk | ロシア | +04:00 |
Europe/Uzhgorod | ウクライナ | +02:00(+03:00) |
Europe/Vaduz | ファドゥーツ | +01:00(+02:00) |
Europe/Vatican | バチカン | +01:00(+02:00) |
Europe/Vienna | オーストリア | +01:00(+02:00) |
Europe/Vilnius | リトアニア | +02:00(+03:00) |
Europe/Volgograd | ロシア | +03:00 |
Europe/Warsaw | ポーランド | +01:00(+02:00) |
Europe/Zagreb | クロアチア | +01:00(+02:00) |
Europe/Zaporozhye | ウクライナ | +02:00(+03:00) |
Europe/Zurich | スイス | +01:00(+02:00) |
Eire | アイルランド | +01:00(+00:00) |
GB | イギリス | +00:00(+01:00) |
GB-Eire | イギリス | +00:00(+01:00) |
Iceland | アイスランド | +00:00 |
Poland | ポーランド | +01:00(+02:00) |
Portugal | ポルトガル | +00:00(+01:00) |
アフリカ
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Africa/Abidjan | コートジボワール | +00:00 |
Africa/Accra | ガーナ | +00:00 |
Africa/Addis_Ababa | エチオピア | +03:00 |
Africa/Algiers | アルジェリア | +01:00 |
Africa/Asmara | エリトリア | +03:00 |
Africa/Asmera | エリトリア | +03:00 |
Africa/Bamako | マリ | +00:00 |
Africa/Bangui | 中央アフリカ | +01:00 |
Africa/Banjul | ガンビア | +00:00 |
Africa/Bissau | ギニア・ビサウ | +00:00 |
Africa/Blantyre | マラウイ | +02:00 |
Africa/Brazzaville | コンゴ | +01:00 |
Africa/Bujumbura | ブルンジ | +02:00 |
Africa/Cairo | エジプト | +02:00 |
Africa/Casablanca | モロッコ | +01:00(+00:00) |
Africa/Ceuta | スペイン | +01:00(+02:00) |
Africa/Conakry | ギニア | +00:00 |
Africa/Dakar | セネガル | +00:00 |
Africa/Dar_es_Salaam | タンザニア | +03:00 |
Africa/Djibouti | ジブチ | +03:00 |
Africa/Douala | カメルーン | +01:00 |
Africa/El_Aaiun | 西サハラ | +01:00(+00:00) |
Africa/Freetown | シエラレオネ | +00:00 |
Africa/Gaborone | ボツワナ | +02:00 |
Africa/Harare | ジンバブエ | +02:00 |
Africa/Johannesburg | 南アフリカ | +02:00 |
Africa/Juba | 南スーダン | +02:00 |
Africa/Kampala | ウガンダ | +03:00 |
Africa/Khartoum | スーダン | +02:00 |
Africa/Kigali | ルワンダ | +02:00 |
Africa/Kinshasa | コンゴ民主共和国 | +01:00 |
Africa/Lagos | ナイジェリア | +01:00 |
Africa/Libreville | ガボン | +01:00 |
Africa/Lome | トーゴ | +00:00 |
Africa/Luanda | アンゴラ | +01:00 |
Africa/Lubumbashi | コンゴ民主共和国 | +02:00 |
Africa/Lusaka | ザンビア | +02:00 |
Africa/Malabo | 赤道ギニア | +01:00 |
Africa/Maputo | モザンビーク | +02:00 |
Africa/Maseru | レソト | +02:00 |
Africa/Mbabane | エスワティニ | +02:00 |
Africa/Mogadishu | ソマリア | +03:00 |
Africa/Monrovia | リベリア | +00:00 |
Africa/Nairobi | ケニア | +03:00 |
Africa/Ndjamena | チャド | +01:00 |
Africa/Niamey | ニジェール | +01:00 |
Africa/Nouakchott | モーリタニア | +00:00 |
Africa/Ouagadougou | ブルキナ・ファソ | +00:00 |
Africa/Porto-Novo | ベナン | +01:00 |
Africa/Sao_Tome | サントメ・プリンシペ | +00:00 |
Africa/Timbuktu | マリ | +00:00 |
Africa/Tripoli | リビア | +02:00 |
Africa/Tunis | チュニジア | +01:00 |
Africa/Windhoek | ナミビア | +02:00 |
インド洋
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Indian/Antananarivo | マダガスカル | +03:00 |
Indian/Chagos | チャゴス諸島 | +06:00 |
Indian/Christmas | クリスマス島 | +07:00 |
Indian/Cocos | ココス島 | +06:30 |
Indian/Comoro | コモロ | +03:00 |
Indian/Kerguelen | ケルゲレン諸島 | +05:00 |
Indian/Mahe | マヘ島 | +04:00 |
Indian/Maldives | モルディブ | +05:00 |
Indian/Mauritius | モーリシャス | +04:00 |
Indian/Mayotte | マヨット | +03:00 |
Indian/Reunion | レユニオン | +04:00 |
大西洋
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Atlantic/Azores | アゾレス諸島 | -01:00(+00:00) |
Atlantic/Bermuda | バミューダ諸島 | -04:00(-03:00) |
Atlantic/Canary | カナリア諸島 | +00:00(+01:00) |
Atlantic/Cape_Verde | カーボベルデ | -01:00 |
Atlantic/Faeroe | フェロー諸島 | +00:00(+01:00) |
Atlantic/Faroe | フェロー諸島 | +00:00(+01:00) |
Atlantic/Jan_Mayen | ヤン・マイエン島 | +01:00(+02:00) |
Atlantic/Madeira | マデイラ島 | +00:00(+01:00) |
Atlantic/Reykjavik | アイスランド | +00:00 |
Atlantic/South_Georgia | サウスジョージア島 | -02:00 |
Atlantic/St_Helena | セントヘレナ | +00:00 |
Atlantic/Stanley | フォークランド諸島 | -03:00 |
南北アメリカ
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
America/Adak | アラスカ アリューシャン列島 | -10:00(-09:00) |
America/Anchorage | アラスカ | -09:00(-08:00) |
America/Anguilla | カリブ海 | -04:00 |
America/Antigua | カリブ海 | -04:00 |
America/Araguaina | ブラジル | -03:00 |
America/Argentina/Buenos_Aires | アルゼンチン ブエノスアイレス | -03:00 |
America/Argentina/Catamarca | アルゼンチン カタマルカ | -03:00 |
America/Argentina/ComodRivadavia | アルゼンチン コモドーロ・リバダビア | -03:00 |
America/Argentina/Cordoba | アルゼンチン コルドバ | -03:00 |
America/Argentina/Jujuy | アルゼンチン フフイ | -03:00 |
America/Argentina/La_Rioja | アルゼンチン ラ・リオハ | -03:00 |
America/Argentina/Mendoza | アルゼンチン メンドーサ | -03:00 |
America/Argentina/Rio_Gallegos | アルゼンチン リオ・ガレゴス | -03:00 |
America/Argentina/Salta | アルゼンチン サルタ | -03:00 |
America/Argentina/San_Juan | アルゼンチン サン・フアン | -03:00 |
America/Argentina/San_Luis | アルゼンチン サン・ルイス | -03:00 |
America/Argentina/Tucuman | アルゼンチン トゥクマン | -03:00 |
America/Argentina/Ushuaia | アルゼンチン ウシュアイア | -03:00 |
America/Aruba | カリブ海 | -04:00 |
America/Asuncion | パラグアイ | -04:00(-03:00) |
America/Atikokan | カナダ | -05:00 |
America/Atka | アラスカ アリューシャン列島 | -10:00(-09:00) |
America/Bahia | ブラジル | -03:00 |
America/Bahia_Banderas | メキシコ | -06:00(-05:00) |
America/Barbados | カリブ海 | -04:00 |
America/Belem | ブラジル | -03:00 |
America/Belize | ベリーズ | -06:00 |
America/Blanc-Sablon | カナダ | -04:00 |
America/Boa_Vista | ブラジル | -04:00 |
America/Bogota | コロンビア | -05:00 |
America/Boise | USA | -07:00(-06:00) |
America/Buenos_Aires | アルゼンチン | -03:00 |
America/Cambridge_Bay | カナダ | -07:00(-06:00) |
America/Campo_Grande | ブラジル | -04:00 |
America/Cancun | メキシコ | -05:00 |
America/Caracas | ベネズエラ | -04:00 |
America/Catamarca | アルゼンチン | -03:00 |
America/Cayenne | フランス領ギニア | -03:00 |
America/Cayman | USA | -05:00 |
America/Chicago | USA | -06:00(-05:00) |
America/Chihuahua | メキシコ | -07:00(-06:00) |
America/Coral_Harbour | カナダ | -05:00 |
America/Cordoba | アルゼンチン | -03:00 |
America/Costa_Rica | コスタリカ | -06:00 |
America/Creston | USA | -07:00 |
America/Cuiaba | ブラジル | -04:00 |
America/Curacao | 東カリブ海キュラソー | -04:00 |
America/Danmarkshavn | グリーンランド | +00:00 |
America/Dawson | カナダ | -07:00 |
America/Dawson_Creek | カナダ | -07:00 |
America/Denver | USA | -07:00(-06:00) |
America/Detroit | USA | -05:00(-04:00) |
America/Dominica | カリブ海ドミニカ | -04:00 |
America/Edmonton | カナダ | -07:00(-06:00) |
America/Eirunepe | ブラジル | -05:00 |
America/El_Salvador | エルサルバドル | -06:00 |
America/Ensenada | メキシコ | -08:00(-07:00) |
America/Fort_Nelson | カナダ | -07:00 |
America/Fort_Wayne | USA | -05:00(-04:00) |
America/Fortaleza | ブラジル | -03:00 |
America/Glace_Bay | カナダ | -04:00(-03:00) |
America/Godthab | グリーンランド | -03:00(-02:00) |
America/Goose_Bay | カナダ | -04:00(-03:00) |
America/Grand_Turk | カリブ海 | -05:00(-04:00) |
America/Grenada | カリブ海 | -04:00 |
America/Guadeloupe | カリブ海 | -04:00 |
America/Guatemala | グアテマラ | -06:00 |
America/Guayaquil | エクアドル | -05:00 |
America/Guyana | ガイアナ | -04:00 |
America/Halifax | カナダ | -04:00(-03:00) |
America/Havana | キューバ | -05:00(-04:00) |
America/Hermosillo | メキシコ | -07:00 |
America/Indiana/Indianapolis | USA | -05:00(-04:00) |
America/Indiana/Knox | USA | -06:00(-05:00) |
America/Indiana/Marengo | USA | -05:00(-04:00) |
America/Indiana/Petersburg | USA | -05:00(-04:00) |
America/Indiana/Tell_City | USA | -06:00(-05:00) |
America/Indiana/Vevay | USA | -05:00(-04:00) |
America/Indiana/Vincennes | USA | -05:00(-04:00) |
America/Indiana/Winamac | USA | -05:00(-04:00) |
America/Indianapolis | USA | -05:00(-04:00) |
America/Inuvik | カナダ | -07:00(-06:00) |
America/Iqaluit | カナダ | -05:00(-04:00) |
America/Jamaica | ジャマイカ | -05:00 |
America/Jujuy | アルゼンチン | -03:00 |
America/Juneau | アラスカ | -09:00(-08:00) |
America/Kentucky/Louisville | USA | -05:00(-04:00) |
America/Kentucky/Monticello | USA | -05:00(-04:00) |
America/Knox_IN | USA | -06:00(-05:00) |
America/Kralendijk | カリブ海 | -04:00 |
America/La_Paz | ボリビア | -04:00 |
America/Lima | ペルー | -05:00 |
America/Los_Angeles | USA | -08:00(-07:00) |
America/Louisville | USA | -05:00(-04:00) |
America/Lower_Princes | カリブ海 | -04:00 |
America/Maceio | ブラジル | -03:00 |
America/Managua | ニカラグア | -06:00 |
America/Manaus | ブラジル | -04:00 |
America/Marigot | カリブ海 | -04:00 |
America/Martinique | カリブ海 | -04:00 |
America/Matamoros | メキシコ | -06:00(-05:00) |
America/Mazatlan | メキシコ | -07:00(-06:00) |
America/Mendoza | アルゼンチン | -03:00 |
America/Menominee | USA | -06:00(-05:00) |
America/Merida | USA | -06:00(-05:00) |
America/Metlakatla | アラスカ | -09:00(-08:00) |
America/Mexico_City | メキシコ | -06:00(-05:00) |
America/Miquelon | ミクロン島 | -03:00(-02:00) |
America/Moncton | カナダ | -04:00(-03:00) |
America/Monterrey | メキシコ | -06:00(-05:00) |
America/Montevideo | ウルグアイ | -03:00 |
America/Montreal | カナダ | -05:00(-04:00) |
America/Montserrat | カリブ海 | -04:00 |
America/Nassau | バハマ | -05:00(-04:00) |
America/New_York | USA | -05:00(-04:00) |
America/Nipigon | カナダ | -05:00(-04:00) |
America/Nome | アラスカ | -09:00(-08:00) |
America/Noronha | ブラジル | -02:00 |
America/North_Dakota/Beulah | USA | -06:00(-05:00) |
America/North_Dakota/Center | USA | -06:00(-05:00) |
America/North_Dakota/New_Salem | USA | -06:00(-05:00) |
America/Ojinaga | メキシコ | -07:00(-06:00) |
America/Panama | パナマ | -05:00 |
America/Pangnirtung | カナダ | -05:00(-04:00) |
America/Paramaribo | スリナム | -03:00 |
America/Phoenix | USA | -07:00 |
America/Port-au-Prince | ハイチ | -05:00(-04:00) |
America/Port_of_Spain | トリニダード・トバゴ | -04:00 |
America/Porto_Acre | ブラジル | -05:00 |
America/Porto_Velho | ブラジル | -04:00 |
America/Puerto_Rico | カリブ海プエルトリコ | -04:00 |
America/Punta_Arenas | チリ | -03:00 |
America/Rainy_River | カナダ | -06:00(-05:00) |
America/Rankin_Inlet | カナダ | -06:00(-05:00) |
America/Recife | ブラジル | -03:00 |
America/Regina | カナダ | -06:00 |
America/Resolute | カナダ | -06:00(-05:00) |
America/Rio_Branco | ブラジル | -05:00 |
America/Rosario | アルゼンチン | -03:00 |
America/Santa_Isabel | 赤道ギニア | -08:00(-07:00) |
America/Santarem | ブラジル | -03:00 |
America/Santiago | チリ | -04:00(-03:00) |
America/Santo_Domingo | ドミニカ共和国 | -04:00 |
America/Sao_Paulo | ブラジル | -03:00 |
America/Scoresbysund | グリーンランド | -01:00(+00:00) |
America/Shiprock | USA | -07:00(-06:00) |
America/Sitka | アラスカ | -09:00(-08:00) |
America/St_Barthelemy | カリブ海 | -04:00 |
America/St_Johns | カナダ | -03:30(-02:30) |
America/St_Kitts | セントクリストファー ネイビス | -04:00 |
America/St_Lucia | カリブ海 セントルシア | -04:00 |
America/St_Thomas | カリブ海 セント・トマス島 | -04:00 |
America/St_Vincent | カリブ海 セントビンセント島 | -04:00 |
America/Swift_Current | カナダ | -06:00 |
America/Tegucigalpa | ホンジュラス | -06:00 |
America/Thule | グリーンランド | -04:00(-03:00) |
America/Thunder_Bay | カナダ | -05:00(-04:00) |
America/Tijuana | メキシコ | -08:00(-07:00) |
America/Toronto | カナダ | -05:00(-04:00) |
America/Tortola | カリブ海 トルトラ島 | -04:00 |
America/Vancouver | カナダ | -08:00(-07:00) |
America/Virgin | カリブ海 ヴァージン諸島 | -04:00 |
America/Whitehorse | カナダ | -07:00 |
America/Winnipeg | カナダ | -06:00(-05:00) |
America/Yakutat | アラスカ | -09:00(-08:00) |
America/Yellowknife | カナダ | -07:00(-06:00) |
Brazil/Acre | ブラジル アクレ | -05:00 |
Brazil/DeNoronha | ブラジル フェルナンド・デ・ノローニャ | -02:00 |
Brazil/East | ブラジル ブラジリアン時間 | -03:00 |
Brazil/West | ブラジル アマゾン時間 | -04:00 |
Canada/Atlantic | カナダ 大西洋 | -04:00(-03:00) |
Canada/Central | カナダ 中央部 | -06:00(-05:00) |
Canada/Eastern | カナダ 東部 | -05:00(-04:00) |
Canada/Mountain | カナダ 山岳部 | -07:00(-06:00) |
Canada/Newfoundland | カナダ ニューファンドランド | -03:30(-02:30) |
Canada/Pacific | カナダ 太平洋 | -08:00(-07:00) |
Canada/Saskatchewan | カナダ サスカチュワン | -06:00 |
Canada/Yukon | カナダ ユーコン | -07:00 |
Chile/Continental | チリ 大陸側 | -04:00(-03:00) |
Chile/EasterIsland | チリ イースター島 | -06:00(-05:00) |
Cuba | キューバ | -05:00(-04:00) |
Jamaica | ジャマイカ | -05:00 |
Mexico/BajaNorte | メキシコ バハ・カリフォルニア | -08:00(-07:00) |
Mexico/BajaSur | メキシコ バハ・カリフォルニア・スル | -07:00(-06:00) |
Mexico/General | メキシコ 中央ゾーン | -06:00(-05:00) |
Navajo | ナバホ | -07:00(-06:00) |
US/Alaska | アメリカ アラスカ | -09:00(-08:00) |
US/Aleutian | アメリカ アリューシャン列島 | -10:00(-09:00) |
US/Arizona | アメリカ アリゾナ | -07:00 |
US/Central | アメリカ 中央 | -06:00(-05:00) |
US/East-Indiana | アメリカ インディアナ | -05:00(-04:00) |
US/Eastern | アメリカ 東部 | -05:00(-04:00) |
US/Hawaii | アメリカ ハワイ | -10:00 |
US/Indiana-Starke | アメリカ インディアナ スターク | -06:00(-05:00) |
US/Michigan | アメリカ ミシガン | -05:00(-04:00) |
US/Mountain | アメリカ 山岳 | -07:00(-06:00) |
US/Pacific | アメリカ 太平洋 | -08:00(-07:00) |
US/Samoa | アメリカ サモア | -11:00 |
南極大陸・北極
表示名 | 国・地域 | 時差(サマータイム) |
Antarctica/Casey | 南極 ケーシー基地 | +11:00 |
Antarctica/Davis | 南極 デイビス基地 | +07:00 |
Antarctica/DumontDUrville | 南極 デュモン・デュルヴィル基地 | +10:00 |
Antarctica/Macquarie | 南極 マッコーリー島 | +10:00(+11:00) |
Antarctica/Mawson | 南極 モーソン基地 | +05:00 |
Antarctica/McMurdo | 南極 マグマート基地 | +12:00(+13:00) |
Antarctica/Palmer | 南極 パーマーランド | -03:00 |
Antarctica/Rothera | 南極 ロゼラ基地 | -03:00 |
Antarctica/South_Pole | 南極点 | +12:00(+13:00) |
